Tremor Pré Workout
Beta-alanina, arginina, taurina, maltodextrina, cafeína, tirosina, ácido cítrico, fosfato tricálcico, aroma natural, antiumectante: dióxido de silício, edulcorante: sucralose.
Produto indicado para o grupo populacional ≥ 19 anos.
Este produto não é um medicamento.
Guarde ao abrigo do sol.
Mantenha fora do alcance de crianças
Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.
Este produto não deve ser consumido por gestante, lactante e crianças.
|
Porções por embalagem: 40 |
|||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD(*) | ||
| Valor energético (kcal) | 18 | 1 | |
| Proteínas (g) | 4 | 8 | |
| Beta-alamina (g) | 2 | ||
| Arginina (mg) | 1000 | ||
| Taurina (mg) | 1000 | ||
| Cafeína | 200 | ||
| Tirosina (mg) | 200 | ||
| Não contém quantidades significativas de carboidratos, açucares totais, açucares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | |||
|
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
|||
| 1 x de R$99,00 sem juros | Total R$99,00 | |
| 2 x de R$53,28 | Total R$106,56 | |
| 3 x de R$36,04 | Total R$108,14 | |
| 4 x de R$27,43 | Total R$109,75 | |
| 5 x de R$22,23 | Total R$111,19 | |
| 6 x de R$18,75 | Total R$112,51 | |
| 7 x de R$16,22 | Total R$113,57 | |
| 8 x de R$14,38 | Total R$115,07 | |
| 9 x de R$12,94 | Total R$116,51 | |
| 10 x de R$11,74 | Total R$117,46 | |
| 11 x de R$10,81 | Total R$118,92 | |
| 12 x de R$10,03 | Total R$120,39 |
